2020年2月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:53:18
2020年2月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020/2/18 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 2000.00 | 1.60 | 3200 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 喷雾硒 | 公斤 | 1000.00 | 3.50 | 3500 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020/2/25 | 连接线 | 根 | 100 | 50 | 5000 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 温湿度探头 | 套 | 4 | 1925 | 7700 | |
鹤壁 | 2020/2/26 | 乳清粉 | 公斤 | 1000.00 | 8.50 | 8500 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 氯化钠 | 公斤 | 33000 | 0.43 | 14190 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 超微碘 | 公斤 | 3000.00 | 5.50 | 16500 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020/2/21 | 石粉 | 公斤 | 60000 | 0.32 | 19200 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | VZ1 | 公斤 | 300.00 | 93.00 | 27900 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | VZ2 | 公斤 | 300.00 | 95.00 | 28500 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 硫酸锰 | 公斤 | 9000.00 | 4.30 | 38700 | |
鹤壁 | 2020/2/14 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.67 | 50100 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 硫酸锌 | 公斤 | 9000.00 | 5.70 | 51300 | 500g |
鹤壁 | 2020/2/26 | 赖氨酸 | 公斤 | 7000.00 | 7.50 | 52500 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 粉状米糠粕 | 公斤 | 35000 | 1.81 | 63350 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | 磷酸氢钙 | 公斤 | 33000 | 2 | 66000 | |
鹤壁 | 2020/2/12 | 内销盘 | 公斤 | 4000 | 16.5 | 66000 | |
鹤壁 | 2020/2/26 | 缬氨酸 | 公斤 | 2000.00 | 35.00 | 70000 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 氯化胆碱 | 公斤 | 20000 | 4.5 | 90000 | |
鹤壁 | 2020/2/27 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 33000 | 2.9 | 95700 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | 甜菜碱 | 公斤 | 5000 | 20 | 100000 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | VQ1 | 公斤 | 1100 | 97.5 | 107250 | |
鹤壁 | 2020/2/12 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000.00 | 3.82 | 125895 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 赖氨酸 | 公斤 | 26000.00 | 6.70 | 174200 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 苏氨酸 | 公斤 | 26000.00 | 7.00 | 182000 | |
鹤壁 | 2020/2/27 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20 | 200000 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 70﹪赖氨酸 | 公斤 | 46000.00 | 4.40 | 202400 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 40 | 5113 | 204520 | |
鹤壁 | 2020/2/3 | 棉油 | 公斤 | 33000 | 6.65 | 219450 | |
鹤壁 | 2020/2/6 | 豆油 | 公斤 | 33000.00 | 6.77 | 223410 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 豆油 | 公斤 | 33000 | 6.85 | 226050 | |
鹤壁 | 2020/2/5 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.317 | 243285 | |
鹤壁 | 2020/2/10 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 18000 | 15.4 | 277200 | |
鹤壁 | 2020/2/12 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.185 | 318500 | |
鹤壁 | 2020/2/14 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.327 | 325780 | |
鹤壁 | 2020/2/25 | 温湿度探头 | 套 | 300 | 1132 | 339600 | |
鹤壁 | 2020/2/4 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 19 | 380000 | |
鹤壁 | 2020/2/6 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80 | 4813 | 385040 | |
鹤壁 | 2020/2/4 | 棉油 | 公斤 | 66000 | 6.64 | 438240 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | VQ1 | 公斤 | 5000.00 | 99.00 | 495000 | |
鹤壁 | 2020/2/26 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.99 | 598000 | |
鹤壁 | 2020/2/12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.085 | 617000 | |
鹤壁 | 2020/2/19 | 豆粕46 | 公斤 | 200000 | 3.25 | 650000 | |
鹤壁 | 2020/2/21 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.25 | 650000 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 豆粕46 | 公斤 | 200000 | 3.27 | 654000 | |
鹤壁 | 2020/2/10 | 豆油 | 公斤 | 99000 | 6.85 | 678150 | |
鹤壁 | 2020/2/5 | 豆粕 | 公斤 | 400000 | 2.985 | 1194000 | |
鹤壁 | 2020/2/7 | 豆粕 | 公斤 | 400000 | 3.085 | 1234000 | |
鹤壁 | 2020/2/18 | 无烟煤 | 公斤 | 1.35 | |||
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器张紧轴铜套 | 个 | 4.00 | 30.00 | 120 | 04031118.2.2-3 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器张紧轴链轮 | 个 | 4.00 | 300.00 | 1200 | 04031118.2.2-4 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器驱动轴链轮 | 个 | 4.00 | 300.00 | 1200 | 04031118.2.3-3 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器被动轴空套链轮 | 个 | 4.00 | 310.00 | 1240 | 200304特08.2.11.1 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器200304特01.05链轮组合 | 套 | 20.00 | 412.00 | 8240 | 04031118.2.8 |
焦作 | 2020/2/24 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 10 | 5100 | 51000 | |
焦作 | 2020/2/25 | 磷酸氢钙 | 吨 | 35 | 1980 | 69300 | |
焦作 | 2020/2/26 | 面粉 | 吨 | 34 | 2359 | 80206 | |
焦作 | 2020/2/11 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 7200 | 15.4 | 110880 | |
焦作 | 2020/2/7 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 30 | 4800 | 144000 | |
焦作 | 2020/2/25 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 32 | 5090 | 162880 | |
焦作 | 2020/2/26 | 豆油 | 吨 | 33 | 6160 | 203280 | |
焦作 | 2020/2/12 | 豆油 | 吨 | 33 | 6830 | 225390 | |
焦作 | 2020/2/18 | 豆油 | 吨 | 35 | 6460 | 226100 | |
焦作 | 2020/2/21 | 豆粕 | 吨 | 100 | 2990 | 299000 | |
焦作 | 2020/2/21 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3050 | 305000 | |
焦作 | 2020/2/7 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3115 | 311500 | |
焦作 | 2020/2/20 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3170 | 317000 | |
焦作 | 2020/2/14 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3200 | 320000 | |
焦作 | 2020/2/19 | 豆粕 | 吨 | 100 | 3200 | 320000 | |
焦作 | 2020/2/27 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2950 | 590000 | |
中心 | 2020/2/27 | 两用PH计 | 台 | 1.00 | 290.00 | 290 | CT-6821 |
中心 | 2020/2/27 | 照亮计 | 台 | 1.00 | 310.00 | 310 | (NUI-T)UT382 |
中心 | 2020/2/27 | 风速仪 | 台 | 1.00 | 1800.00 | 1800 | |
中心 | 2020/2/27 | 红外热像仪 | 台 | 1.00 | 3320.00 | 3320 | TG 165 |
中心 | 2020/2/27 | 红外热像仪 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3500 | compact PRO苹果 |
中心 | 2020/2/27 | 热线式风速仪(三功能套装) | 台 | 1.00 | 9400.00 | 9400 | TESTO 440 |
中心 | 2020/1/7 | 切条机 | 台 | 1.00 | 26000.00 | 26000 | 400kg/h |
中心 | 2020/1/7 | 切片机 | 台 | 1.00 | 40680.00 | 40680 | HB-21 |
中心 | 2020/2/21 | 阿莫西林可溶性粉 | 袋 | 20.5 | |||
中心 | 2020/2/20 | 20%氟苯尼考粉 | 袋 | 283.5 | |||
周口 | 2020/2/27 | 口罩 | 个 | 1.00 | 1.20 | 1.2 | |
周口 | 2020/2/27 | 防尘口罩 | 个 | 1.00 | 10.00 | 10 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盘6 | 个 | 1.00 | 14.00 | 14 | 6孔 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盘12 | 个 | 1.00 | 16.00 | 16 | 12孔 |
周口 | 2020/2/27 | 内销盘 | 个 | 1.00 | 17.00 | 17 | 48*36*237.5px |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机轴 | 根 | 1.00 | 42.00 | 42 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机平带3*60*3965 | 条 | 1.00 | 90.00 | 90 | 3*60*3965 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机轴 | 根 | 1.00 | 90.00 | 90 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机平带3*60*4230 | 条 | 1.00 | 95.00 | 95 | 3*60*4230 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机平带3*60*4650 | 条 | 1.00 | 95.00 | 95 | 3*60*4650 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机轴承盒 | 个 | 1.00 | 155.00 | 155 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛机轴承盒 | 个 | 1.00 | 380.00 | 380 | |
周口 | 2020/2/27 | 加热器 | 个 | 1.00 | 1870.00 | 1870 | |
周口 | 2020/2/27 | 电源模块(约克) | 块 | 1.00 | 10800.00 | 10800 | 025-34111-000 |
周口 | 2020/2/23 | 液氨 | 公斤 | 6000 | 4 | 24000 | |
周口 | 2020/2/16 | 石粉 | 吨 | 100 | 300 | 30000 | |
周口 | 2020/2/27 | 压缩机显示屏 | 个 | 1.00 | 35000.00 | 35000 | LG32/25 |
周口 | 2020/2/7 | 麸皮 | 吨 | 30 | 1435 | 43050 | |
周口 | 2020/2/27 | 约克机显示屏主板 | 套 | 1.00 | 45000.00 | 45000 | |
周口 | 2020/2/15 | 小苏打 | 吨 | 33 | 1500 | 49500 | |
周口 | 2020/2/11 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 20 | 2810 | 56200 | |
周口 | 2020/2/20 | 米糠粕 | 吨 | 66 | 1750 | 115500 | |
周口 | 2020/2/16 | 磷酸氢钙 | 吨 | 60 | 2230 | 133800 | |
周口 | 2020/2/3 | 磷酸氢钙 | 吨 | 100 | 1980 | 198000 | |
周口 | 2020/2/6 | 膨化大豆粉 | 吨 | 80 | 3660 | 292800 | |
周口 | 2020/2/24 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 5000 | 330000 | |
周口 | 2020/2/5 | 燃料油 | 吨 | 90 | 4750 | 427500 | |
周口 | 2020/2/7 | 豆油 | 吨 | 66 | 6720 | 443520 | |
周口 | 2020/2/25 | 面粉 | 吨 | 200 | 2273 | 454600 | |
周口 | 2020/1/31 | 面粉 | 吨 | 200 | 2302 | 460400 | |
周口 | 2020/2/6 | 面粉 | 吨 | 200 | 2302 | 460400 | |
周口 | 2020/2/25 | 豆油 | 吨 | 100 | 6020 | 602000 | |
周口 | 2020/2/13 | 豆油 | 吨 | 99 | 6600 | 653400 | |
周口 | 2020/2/10 | 豆油 | 吨 | 99 | 6690 | 662310 | |
周口 | 2020/2/3 | 棉油 | 吨 | 100 | 6650 | 665000 | |
周口 | 2020/2/11 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 200 | 4940 | 988000 | |
周口 | 2020/2/24 | 豆粕43% | 吨 | 330 | 3000 | 990000 | |
周口 | 2020/2/24 | 豆粕43% | 吨 | 400 | 2990 | 1196000 | |
周口 | 2020/2/5 | 豆粕43% | 吨 | 500 | 2850 | 1425000 | |
周口 | 2020/2/7 | 豆粕43% | 吨 | 500 | 2950 | 1475000 | |
周口 | 2020/2/10 | 豆粕43% | 吨 | 1000 | 3005 | 3005000 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盘6 | 个 | 9.00 | 6孔 | ||
周口 | 2020/2/27 | 打毛盘12 | 个 | 11.00 | 12孔 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001b箱 | 个 | 3.09 | 510*370*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 016箱 | 个 | 3.39 | 550*375*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 006箱(B爪) | 个 | 2.82 | 430*280*260 | ||
周口 | 2020/2/28 | 005箱(凤爪) | 个 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 007箱(L爪) | 个 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 009箱(排腿) | 个 | 2.90 | 50*36*10 | ||
周口 | 2020/2/28 | 010箱(琵琶腿) | 个 | 3.07 | 510*375*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 011箱(排翅) | 个 | 2.87 | 500*360*95 | ||
周口 | 2020/2/28 | 008箱(S爪) | 个 | 2.84 | 430*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 013箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 个 | 3.29 | 490*380*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 019箱(单冻鸡翅中) | 个 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 020箱(单冻鸡翅根) | 个 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 024箱(单冻鸡胗) | 个 | 3.26 | 490*380*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 025箱(鸡头) | 个 | 3.27 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 014箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.11 | 490*380*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 026箱(中装鸡) | 个 | 3.38 | 510*395*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 015箱(鸡胸皮) | 个 | 2.13 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 012箱(单冻鸡小胸) | 个 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 017箱(鸡腿皮) | 个 | 2.13 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 027箱(去头胸架) | 个 | 3.29 | 510*395*105 | ||
周口 | 2020/2/28 | 022箱(无头架) | 个 | 2.69 | 450*360*90 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001箱(膝软骨) | 个 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 002箱(鸡胃) | 个 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 003箱(鸡心) | 个 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 004箱(鸡肝) | 个 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 40-50鸡爪箱007A | 个 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 50-60鸡爪箱007B | 个 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g以上鸡爪007C箱 | 个 | 2.89 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g-70g鸡爪箱 | 个 | 2.89 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG分割鸡箱 | 个 | 2.27 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(翅尖-大胸)箱 | 个 | 2.53 | 41*30*18 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG分割鸡箱装 | 个 | 2.53 | 410*300*180㎜ | ||
周口 | 2020/2/28 | 中装鸡箱装-01 | 个 | 3.80 | 盖555*415*103 底540*405*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 中装鸡箱装-02 | 个 | 3.72 | 盖555*400*103 底540*390*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(凤爪-脖架)箱 | 个 | 2.62 | 41*30*20 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(脖架-白条鸡)箱 | 个 | 3.13 | 51*37.5*11 | ||
周口 | 2020/2/28 | 95-105切全翅箱 | 个 | 2.97 | 520*345*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG快餐专用箱1 | 个 | 2.75 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG快餐专用箱2 | 个 | 2.83 | 46*28*24 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品翅中箱32-45 | 个 | 2.77 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品烤翅根箱50-60 | 个 | 2.73 | 45*29*21 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 2.80 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根外箱 | 个 | 2.77 | 450*290*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.31 | 450*285*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.55 | 450*290*175 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿90-100 | 个 | 2.76 | 475*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 100-110琵琶腿箱 | 个 | 2.86 | 490*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 2.91 | 495*360*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | B爪箱 | 个 | 3.03 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | L爪箱 | 个 | 3.03 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅中箱(铭基) | 个 | 3.53 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅根箱(铭基) | 个 | 3.66 | 410*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-100去骨带皮腿肉箱 | 个 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿箱(铭基) | 个 | 3.53 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 75-85冷冻鸡腿肉箱 | 个 | 3.92 | 464*314*206 | ||
周口 | 2020/2/28 | 80-90腿肉箱 | 个 | 3.74 | 460*280*240 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 3.80 | 460*280*245 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅根箱 | 个 | 3.82 | 480*315*180mm | ||
周口 | 2020/2/28 | 雪花鸡柳棒箱 | 个 | 4.10 | 480*315*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍辣味琵琶腿箱 | 个 | 3.91 | 520*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅根箱 | 个 | 3.91 | 415*300*265 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅中箱 | 个 | 3.71 | 415*300*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 57-67去骨带皮鸡腿肉箱 | 个 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 嘉吉产品外箱 | 个 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅中根【麦克思】箱 | 个 | 3.66 | 460*280*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 蜜汁腿肉箱 | 个 | 3.28 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍小胸肉【麦克思】箱 | 个 | 3.28 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】箱 | 个 | 3.22 | 450*290*150 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍琵琶腿【麦克思】箱 | 个 | 3.83 | 520*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 4.01 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 铭基蝴蝶腿箱 | 个 | 4.78 | 600*360*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 铭基去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-110去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍边腿箱 | 个 | 3.94 | 440*300*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍照烧腿肉箱 | 个 | 3.87 | 45*29*25 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍烤肉风味腿排箱 | 个 | 3.70 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍腿肉箱 | 个 | 4.00 | 45*29*27 | ||
周口 | 2020/2/28 | 麻辣腌渍翅箱 | 个 | 3.70 | 46*28*23.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍带皮腿肉箱 | 个 | 3.87 | 450*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍香酥小胸肉箱 | 个 | 3.56 | 465*305*170 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍脆皮炸鸡箱 | 个 | 4.00 | 440*320*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 魔法鸡块(新)箱 | 个 | 3.50 | 48*32.5*12 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍麻辣腿排【85】箱 | 个 | 4.59 | 450*290*270 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001b箱 | 个 | 2.99 | 510*370*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 016箱 | 个 | 3.29 | 550*375*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 006箱(B爪) | 个 | 2.72 | 430*280*260 | ||
周口 | 2020/2/28 | 005箱(凤爪) | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 007箱(L爪) | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 009箱(排腿) | 个 | 2.80 | 50*36*10 | ||
周口 | 2020/2/28 | 010箱(琵琶腿) | 个 | 2.97 | 510*375*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 011箱(排翅) | 个 | 2.77 | 500*360*95 | ||
周口 | 2020/2/28 | 008箱(S爪) | 个 | 2.74 | 430*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 013箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 个 | 3.19 | 490*380*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 019箱(单冻鸡翅中) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 020箱(单冻鸡翅根) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 024箱(单冻鸡胗) | 个 | 3.16 | 490*380*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 025箱(鸡头) | 个 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 014箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.01 | 490*380*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 026箱(中装鸡) | 个 | 3.28 | 510*395*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 015箱(鸡胸皮) | 个 | 2.03 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 012箱(单冻鸡小胸) | 个 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 017箱(鸡腿皮) | 个 | 2.03 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 027箱(去头胸架) | 个 | 3.19 | 510*395*105 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001箱(膝软骨) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 022箱(无头架) | 个 | 2.59 | 450*360*90 | ||
周口 | 2020/2/28 | 002箱(鸡胃) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 003箱(鸡心) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 004箱(鸡肝) | 个 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG分割鸡箱 | 个 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 40-50鸡爪箱007A | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 50-60鸡爪箱007B | 个 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g以上鸡爪007C箱 | 个 | 2.79 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g-70g鸡爪箱 | 个 | 2.79 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG分割鸡箱 | 个 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(翅尖-大胸)箱 | 个 | 2.43 | 41*30*18 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG分割鸡箱装 | 个 | 2.43 | 410*300*180㎜ | ||
周口 | 2020/2/28 | 凤祥75-85腿肉箱 | 个 | 2.53 | 440*280*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(凤爪-脖架)箱 | 个 | 2.52 | 41*30*20 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG冰鲜鸡(脖架-白条鸡)箱 | 个 | 3.03 | 51*37.5*11 | ||
周口 | 2020/2/28 | 凤祥SBB去皮大胸箱 | 个 | 2.11 | 440*280*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 95-105切全翅箱 | 个 | 2.87 | 520*345*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG快餐专用箱1 | 个 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG快餐专用箱2 | 个 | 2.73 | 46*28*24 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品翅中箱32-45 | 个 | 2.67 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品烤翅根箱50-60 | 个 | 2.63 | 45*29*21 | ||
周口 | 2020/2/28 | 尊龙凯时AG食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 2.70 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根外箱 | 个 | 2.67 | 450*290*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.21 | 450*285*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.45 | 450*290*175 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿90-100 | 个 | 2.66 | 475*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 100-110琵琶腿箱 | 个 | 2.76 | 490*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 2.81 | 495*360*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | B爪箱 | 个 | 2.93 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | L爪箱 | 个 | 2.93 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅中箱(铭基) | 个 | 3.35 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅根箱(铭基) | 个 | 3.48 | 410*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-100去骨带皮腿肉箱 | 个 | 4.43 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿箱(铭基) | 个 | 3.35 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 75-85冷冻鸡腿肉箱 | 个 | 3.73 | 464*314*206 | ||
周口 | 2020/2/28 | 80-90腿肉箱 | 个 | 3.55 | 460*280*240 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍麻辣大胸排箱 | 个 | 3.64 | 450*295*235 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 3.61 | 460*280*245 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅根箱 | 个 | 3.63 | 480*315*180mm | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅根箱 | 个 | 3.72 | 415*300*265 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷冻鸡翅中箱 | 个 | 3.53 | 415*300*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 57-67去骨带皮鸡腿肉箱 | 个 | 4.43 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅中根【麦克思】箱 | 个 | 3.48 | 460*280*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 蜜汁腿肉箱 | 个 | 3.10 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍小胸肉【麦克思】箱 | 个 | 3.10 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍照烧腿肉【麦克思】箱 | 个 | 3.05 | 450*290*150 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌渍琵琶腿【麦克思】箱 | 个 | 3.65 | 520*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 3.82 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 铭基蝴蝶腿箱 | 个 | 4.57 | 600*360*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 铭基去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-110去骨去皮鸡胸肉箱 | 个 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 嘉吉产品外箱 | 个 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍边腿箱 | 个 | 3.75 | 440*300*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍照烧腿肉箱 | 个 | 3.68 | 45*29*25 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌渍烤肉风味腿排箱 | 个 | 3.52 | 45*29*22.5 | ||
