2020年5月份各基地合同签订物资价格清单
发布时间:2020/8/5 15:55:43
2020年5月份各基地合同签订物资价格清单 | |||||||
基地 | 签订日期 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 合同总金额 (元) | 备注 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 锁片170 | 个 | 100 | 1.20 | 120.00 | 170 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 玻璃温度计 | 个 | 50 | 2.50 | 125.00 | -50~50 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 过滤器 | 个 | 4 | 58.00 | 232.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 电阻 | 个 | 5 | 95.00 | 475.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 全车垫 | 套 | 5 | 115.00 | 575.00 | |
鹤壁 | 2020-05-26 | 硫酸亚铁 | 公斤 | 1000 | 1.10 | 1100.00 | |
鹤壁 | 2020-05-25 | 风机罩 | 个 | 6 | 220.00 | 1320.00 | |
鹤壁 | 2020-05-11 | 铝合金框水帘 | 平方 | 10.5 | 140.00 | 1470.00 | 150 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 油泵总成 | 个 | 2 | 740.00 | 1480.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 吊板 | 个 | 300 | 5.00 | 1500.00 | 5*5角铁两个14的眼 |
鹤壁 | 2020-05-14 | 聚合氯化铝铁 | 公斤 | 1000 | 1.95 | 1950.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 止回阀80 | 个 | 4 | 495.00 | 1980.00 | 80 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 气缸套 | 件 | 4 | 495.00 | 1980.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 连杆瓦170 | 个 | 48 | 42.00 | 2016.00 | 170 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 连杆 | 个 | 6 | 380.00 | 2280.00 | |
鹤壁 | 2020-05-15 | 聚合氯化铝铁 | 公斤 | 1000 | 2.30 | 2300.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 氟利昂 | 公斤 | 113.5 | 21.00 | 2383.50 | |
鹤壁 | 2020/5/12 | 工业盐 | 公斤 | 5000 | 0.48 | 2400.00 | |
鹤壁 | 2020-05-25 | 平板车 | 个 | 10 | 260.00 | 2600.00 | |
鹤壁 | 2020/5/25 | 惠康宝 | 公斤 | 25 | 125.00 | 3125.00 | |
鹤壁 | 2020-05-26 | 喷雾硒 | 公斤 | 1000 | 3.60 | 3600.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020-05-14 | 不锈钢板 | 公斤 | 200 | 19.00 | 3800.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 福邦NA102 | 公斤 | 200 | 22.00 | 4400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 蘑菇头尼龙螺栓 | 个 | 500 | 10.00 | 5000.00 | 5*5角铁两个14的眼 |
鹤壁 | 2020-05-21 | 锦珍生抽 | 公斤 | 1000 | 5.00 | 5000.00 | |
鹤壁 | 2020-05-04 | 主轴承170 | 套 | 8 | 650.00 | 5200.00 | 170 |
鹤壁 | 2020-05-04 | 蒸发冷填料 | 立方米 | 20 | 260.00 | 5200.00 | 8*30 |
鹤壁 | 2020-05-14 | 不锈钢扁铁 | 公斤 | 200 | 34.00 | 6800.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 发酵豆粕 | 公斤 | 2000 | 4.42 | 8834.00 | |
鹤壁 | 2020-05-11 | 水帘纸 | 平方 | 100.8 | 90.00 | 9072.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 二硝托胺预混剂 | 公斤 | 500 | 21.00 | 10500.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 玉米淀粉 | 公斤 | 5000 | 2.95 | 14750.00 | |
鹤壁 | 2020/5/6 | 味精 | 公斤 | 2000 | 7.40 | 14800.00 | |
鹤壁 | 2020/5/21 | 味精 | 公斤 | 2000 | 7.60 | 15200.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 环模 | 个 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | |
鹤壁 | 2020-05-26 | 超微碘 | 公斤 | 3000 | 5.50 | 16500.00 | 25公斤/件 |
鹤壁 | 2020-05-14 | 聚丙烯酰胺 | 公斤 | 1000 | 17.60 | 17600.00 | |
鹤壁 | 2020-05-21 | 鸡粉 | 公斤 | 500 | 35.60 | 17800.00 | 家乐 |
鹤壁 | 2020-05-15 | 聚丙烯酰胺 | 公斤 | 1000 | 18.00 | 18000.00 | |
鹤壁 | 2020-05-14 | 不锈钢方管 | 米 | 100 | 185.00 | 18500.00 | |
鹤壁 | 2020-05-11 | 铝合金框水帘 | 平方 | 157.5 | 140.00 | 22050.00 | 150 |
鹤壁 | 2020/5/16 | 磷酸氢钙 | 公斤 | 13200 | 1.75 | 23100.00 | |
鹤壁 | 2020-05-11 | 水帘纸 | 平方 | 300.3 | 90.00 | 27027.00 | |
鹤壁 | 2020-05-26 | 硫酸锰 | 公斤 | 9000 | 3.50 | 31500.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 盐霉素 | 公斤 | 3000 | 11.50 | 34500.00 | |
鹤壁 | 2020-05-26 | 硫酸锌 | 公斤 | 7000 | 5.00 | 35000.00 | 500g |
鹤壁 | 2020/5/19 | 白糖 | 公斤 | 5000 | 7.10 | 35500.00 | |
鹤壁 | 2020/5/21 | 不锈钢盘 | 个 | 650 | 61.00 | 39650.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 麸皮 | 公斤 | 30000 | 1.37 | 41100.00 | |
鹤壁 | 2020/5/25 | 小苏打 | 公斤 | 33000 | 1.53 | 50490.00 | |
鹤壁 | 2020/5/16 | 漏粪板加工费 | 个 | 10000 | 7.30 | 73000.00 | |
鹤壁 | 2020-05-14 | 不锈钢方管 | 米 | 520 | 148.00 | 76960.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 4800 | 18.70 | 89760.00 | |
鹤壁 | 2020/5/22 | 甜菜碱 | 公斤 | 5000 | 18.00 | 90000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/28 | 氯化胆碱 | 公斤 | 20000 | 4.52 | 90400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/26 | 角铁3*3 | 公斤 | 23000 | 4.35 | 100050.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 102.00 | 102000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/27 | 花生粕 | 公斤 | 33000 | 3.12 | 102960.00 | |
鹤壁 | 2020/5/28 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 17.90 | 107400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/14 | 不锈钢鸡钩 | 套 | 1600 | 68.00 | 108800.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 18.20 | 109200.00 | |
鹤壁 | 2020/5/23 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 58.00 | 116000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/16 | 米糠粕 | 公斤 | 70000 | 1.73 | 121100.00 | |
鹤壁 | 2020/5/16 | 漏粪板 | 个 | 10000 | 17.00 | 170000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.49 | 174090.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 豆油 | 公斤 | 33000 | 5.78 | 190740.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 66000 | 2.98 | 196680.00 | |
鹤壁 | 2020/5/14 | 棉粕 | 公斤 | 66000 | 3.02 | 199320.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 精氨酸 | 公斤 | 5000 | 45.50 | 227500.00 | |
鹤壁 | 2020/5/14 | 磷酸氢钙 | 公斤 | 132000 | 1.75 | 231000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/29 | 核苷酸渣 | 公斤 | 64000 | 3.65 | 233600.00 | |
鹤壁 | 2020-05-07 | 赖氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.40 | 236800.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 核苷酸渣 | 公斤 | 64000 | 3.75 | 240000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/7 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.48 | 260085.00 | |
鹤壁 | 2020-05-07 | 苏氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.20 | 262400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 2.87 | 287000.00 | |
鹤壁 | 2020-05-07 | 70﹪赖氨酸 | 公斤 | 64000 | 4.50 | 288000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 缬氨酸 | 公斤 | 10000 | 31.00 | 310000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.52 | 352380.00 | |
鹤壁 | 2020/5/28 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.53 | 353780.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80000 | 4.57 | 365840.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.68 | 374880.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.68 | 374880.00 | |
鹤壁 | 2020/5/12 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.69 | 375540.00 | |
鹤壁 | 2020/5/28 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.78 | 381480.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 102 | 4525.00 | 461550.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 豆粕 | 公斤 | 165000 | 2.89 | 476025.00 | |
鹤壁 | 2020/5/15 | 豆粕 | 公斤 | 165000 | 2.89 | 477180.00 | |
鹤壁 | 2020/5/19 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.87 | 574000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.87 | 574400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/20 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.88 | 576400.00 | |
鹤壁 | 2020/5/18 | VQ1 | 公斤 | 5000 | 127.00 | 635000.00 | |
鹤壁 | 2020/5/26 | 豆粕 | 公斤 | 600000 | 2.88 | 1729200.00 | |
鹤壁 | 2020/5/13 | 掏膛线维修 | 批 | 免费 | |||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风罩Y90 | 个 | 11.00 | Y90 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风罩1.5KW | 个 | 11.00 | 1.5KW | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风叶Y90 | 个 | 2.60 | Y90 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风叶Y112 | 个 | 3.20 | Y112 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风叶 | 个 | 33.00 | Y250 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风叶 | 个 | 2.60 | 1.5KW | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖前法兰Y90 | 个 | 55.00 | Y90 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖前法兰Y160 | 个 | 195.00 | Y160 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖前法兰Y132 | 个 | 110.00 | Y132 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖前法兰Y112 | 个 | 90.00 | Y112 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖前法兰Y100 | 个 | 85.00 | Y100 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖Y90 | 个 | 40.00 | Y90 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖Y160 | 个 | 85.00 | Y160 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖Y132 | 个 | 65.00 | Y132 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖Y112 | 个 | 45.00 | Y112 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖Y100 | 个 | 40.00 | Y100 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风罩Y112 | 个 | 45.00 | Y112 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机风罩Y132 | 个 | 49.00 | Y132 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 转子Y80 | 个 | 220.00 | Y80 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机2.2KW | 台 | 640.00 | 2.2KW | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖3 | 个 | 40.00 | 3 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 电机端盖4 | 个 | 45.00 | 4 | ||
鹤壁 | 2020-05-25 | 水帘泵 | 台 | 450.00 | |||
鹤壁 | 2020/5/18 | 不锈钢压花加工 | 平方 | 5.00 | M16*180 | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 红色胶带 | 卷 | 3.75 | 120px*91.4m | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 土黄色胶带 | 卷 | 3.75 | 4.8CM*91.4M | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 蓝色胶带 | 卷 | 3.75 | 4.8*91.4M | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 绿色胶带 | 卷 | 3.75 | 4.8CM*91.4M | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 白色胶带 | 卷 | 3.75 | 4.8*91.4M | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 透明胶带 | 卷 | 3.43 | 120px*91.4m | ||
鹤壁 | 2020-05-26 | 透明胶带 | 卷 | 4.27 | 150px*91.4m | ||
焦作 | 2020-05-13 | 时间继电器 | 块 | 1 | 65.00 | 65.00 | JSS48A电压220V |
焦作 | 2020-05-30 | 漏电断路器3P100A | 块 | 1 | 100.00 | 100.00 | 3P100A |
焦作 | 2020-05-30 | 铜接线鼻120 | 个 | 10 | 12.00 | 120.00 | 120 |
焦作 | 2020-05-13 | 疏散指示地贴 | 张 | 60 | 2.50 | 150.00 | |
焦作 | 2020-05-13 | 中间继电器 | 个 | 11 | 16.00 | 176.00 | MY4N220V |
焦作 | 2020-05-13 | 安全出口 | 个 | 20 | 15.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020-05-13 | 屏蔽线(停) | 米 | 300 | 2.00 | 600.00 | 2*1 |
焦作 | 2020-05-13 | 电缆 | 米 | 200 | 3.20 | 640.00 | RVV 2×2.5 |
焦作 | 2020/5/25 | 上糠机被动轮 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 | |
焦作 | 2020-05-30 | 铜接线鼻240 | 个 | 30 | 24.00 | 720.00 | 240 |
焦作 | 2020-05-30 | 称重传感器 | 个 | 3 | 340.00 | 1020.00 | PST 500KG |
焦作 | 2020-05-30 | 称重传感器 | 个 | 3 | 340.00 | 1020.00 | PST 1000KG |
焦作 | 2020-05-13 | 可燃气体探测仪 | 套 | 1 | 1230.00 | 1230.00 | KS500 |
焦作 | 2020-05-13 | 电缆 | 米 | 300 | 4.20 | 1260.00 | YC 3×1.5+1×1 |
焦作 | 2020/5/13 | 计数器 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
焦作 | 2020-05-13 | 电缆 | 米 | 700 | 3.30 | 2310.00 | RVV 3×1.5 |
焦作 | 2020/5/26 | 空调 | 台 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | KFR-50LW/(50598)NhAa-3(含管) |
焦作 | 2020-05-13 | 氨气泄漏探头 | 个 | 4 | 930.00 | 3720.00 | RBT-6000-F |
焦作 | 2020-05-30 | 刀开关1000A | 个 | 8 | 850.00 | 6800.00 | 1000A |
焦作 | 2020-05-30 | 铜排 | 公斤 | 134.4 | 55.00 | 7392.00 | 60*6 |
焦作 | 2020/5/11 | 通风小窗 | 个 | 300 | 70.00 | 21000.00 | |
焦作 | 2020/5/12 | 水帘 | 平方 | 137.4 | 190.00 | 26106.00 | |
焦作 | 2020-05-12 | 麸皮 | 公斤 | 20000 | 1.33 | 26500.00 | |
焦作 | 2020-05-12 | 面粉 | 公斤 | 12000 | 2.52 | 30180.00 | 25*1 |
焦作 | 2020/5/26 | 空调 | 台 | 25 | 1800.00 | 45000.00 | KFR-32GW/(32591)NhBa-3(含管) |
焦作 | 2020/5/4 | 米糠粕 | 吨 | 35 | 1660.00 | 58100.00 | |
焦作 | 2020/5/25 | 棉粕 | 吨 | 35 | 2950.00 | 103250.00 | |
焦作 | 2020/5/7 | 核苷酸渣 | 吨 | 32 | 3750.00 | 120000.00 | |
焦作 | 2020/5/27 | 磷酸氢钙 | 吨 | 70 | 1750.00 | 122500.00 | |
焦作 | 2020/5/29 | 核苷酸渣 | 吨 | 35 | 3650.00 | 127750.00 | |
焦作 | 2020/5/20 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 7200 | 18.20 | 131040.00 | |
焦作 | 2020/5/6 | 面粉 | 吨 | 68 | 2475.00 | 168300.00 | |
焦作 | 2020/5/21 | 面粉 | 吨 | 68 | 2555.00 | 173740.00 | |
焦作 | 2020/5/25 | 棉粕 | 吨 | 70 | 2960.00 | 207200.00 | |
焦作 | 2020/5/18 | 棉粕 | 吨 | 70 | 2980.00 | 208600.00 | |
焦作 | 2020/5/6 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 64 | 4740.00 | 303360.00 | |
焦作 | 2020/5/21 | 豆油 | 吨 | 68 | 5650.00 | 384200.00 | |
焦作 | 2020/5/5 | 豆油 | 吨 | 70 | 5750.00 | 402500.00 | |
焦作 | 2020/5/25 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 102 | 4500.00 | 459000.00 | |
焦作 | 2020/5/22 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2867.00 | 573400.00 | |
焦作 | 2020/5/25 | 豆油 | 吨 | 102 | 5630.00 | 574260.00 | |
焦作 | 2020/5/20 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2877.00 | 575400.00 | |
焦作 | 2020/5/25 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2887.00 | 577400.00 | |
焦作 | 2020/5/12 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2920.00 | 584000.00 | |
焦作 | 2020/5/6 | 豆粕 | 吨 | 200 | 2987.00 | 597400.00 | |
焦作 | 2020/5/11 | 压缩天然气 | 立方 | 3.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | LED工矿灯 | 套 | 475.00 | 150W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 11.00 | 13W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 12.00 | 15W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 13.50 | 18W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 4.50 | 3W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 6.20 | 5W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 9.00 | 9W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED节能灯 | 个 | 22.00 | 24W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 强光灯 | 个 | 63.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 卤化物灯泡400W | 个 | 105.00 | 400W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 卤化物灯泡250W | 个 | 95.00 | 250W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 卤化物灯泡150W | 个 | 75.00 | 150W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 灯泡60W | 个 | 1.00 | 60W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 罗灯口 | 个 | 1.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 五孔插座 | 个 | 7.50 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 墙壁开关 | 个 | 5.50 | |||
焦作 | 2020-05-06 | LED三防灯 | 套 | 95.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 多用插座 | 个 | 15.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 防水灯口 | 个 | 1.50 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 插头 | 个 | 2.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 射灯250W | 套 | 545.00 | 250W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 射灯150W | 套 | 345.00 | 150W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 射灯400W | 套 | 575.00 | 400W | ||
焦作 | 2020-05-06 | 灯泡5W | 个 | 0.90 | 5W | ||
焦作 | 2020-05-06 | LED 吸顶灯 | 个 | 100.00 | |||
焦作 | 2020-05-06 | 节能灯40W | 个 | 40.00 | 40W | ||
焦作 | 2020-05-11 | 通风小窗 | 个 | 75.00 | DA1911 | ||
焦作 | 2020-05-11 | 电机0.55KW | 台 | 2150.00 | 0.55KW | ||
焦作 | 2020-05-12 | 水线调压阀 | 个 | 100.00 | |||
焦作 | 2020-05-12 | 乳头 | 个 | 2.00 | |||
焦作 | 2020-05-15 | 主料线控制器 | 套 | 260.00 | 电子式料位开关 | ||
焦作 | 2020-05-15 | 辅料线控制器 | 套 | 27.00 | Φ22,电子式料位开关 | ||
焦作 | 2020-05-15 | 水帘泵 | 台 | 379.00 | |||
焦作 | 2020-05-15 | 排污泵 | 台 | 1445.00 | 100GW-80-10 | ||
焦作 | 2020-05-15 | 离心管道泵50 | 台 | 4499.00 | 15KW | ||
焦作 | 2020-05-26 | 双面彩钢复合板 | 米 | 91.00 | 1150*100 | ||
焦作 | 2020-05-26 | 彩板条 | 米 | 28.00 | |||
焦作 | 2020-05-26 | 单彩板980 | 米 | 28.00 | 980 | ||
焦作 | 2020-05-26 | 彩板折弯0.5 | 米 | 18.00 | 0.5 | ||
中心 | 2020/5/14 | 电脑 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | |
中心 | 2020/5/11 | 猪口蹄疫 | 瓶 | 30 | 300.00 | 9000.00 | |
中心 | 2020/5/22 | 菌毒肖 | 袋 | 11.00 | |||
中心 | 2020/5/29 | 固体甲醛 | 公斤 | 12.00 | |||
中心 | 2020/5/29 | 固体甲醛 | 公斤 | 12.00 | |||
中心 | 2020/5/13 | 倍力高 | 瓶 | 33.00 | |||
中心 | 2020/5/13 | 果根素 | 瓶 | 110.00 | |||
周口 | 2020-05-19 | 电缆 | 米 | 100 | 3.50 | 350.00 | RVVP 2*1.5 |
周口 | 2020-05-19 | 电缆 | 米 | 100 | 7.10 | 710.00 | RVV 4×2.5 |
周口 | 2020/5/16 | 电缆线 | 米 | 150 | 28.50 | 4275.00 | |
周口 | 2020-05-19 | 电缆 | 米 | 35 | 137.00 | 4795.00 | BVR 1×240 |
周口 | 2020/5/22 | 白猫洗涤剂 | 公斤 | 1000 | 6.40 | 6400.00 | |
周口 | 2020/5/8 | 排污泵 | 台 | 1 | 6900.00 | 6900.00 | |
周口 | 2020/5/20 | 空调 | 台 | 1 | 7600.00 | 7600.00 | |
周口 | 2020/5/15 | 氯化钠 | 吨 | 33 | 340.00 | 11220.00 | |
周口 | 2020-05-19 | 地埋线 | 米 | 600 | 19.50 | 11700.00 | YJLV3*95+1 |
周口 | 2020/5/11 | 1200不锈钢环模 | 个 | 1 | 13500.00 | 13500.00 | |
周口 | 2020-05-19 | 防老化线240(停) | 米 | 1050 | 15.00 | 15750.00 | 240 |
周口 | 2020/5/28 | 约克冷冻机油 | 170KG/桶 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | |
周口 | 2020-05-19 | 电缆 | 米 | 310 | 83.00 | 25730.00 | BVR 1*150 |
周口 | 2020/5/15 | 白糖 | 公斤 | 5000 | 7.10 | 35500.00 | |
周口 | 2020/5/29 | 空气能热水器 | 套 | 1 | 47969.00 | 47969.00 | |
周口 | 2020/5/23 | 麸皮 | 吨 | 49 | 1365.00 | 66885.00 | |
周口 | 2020/5/6 | 麸皮 | 吨 | 60 | 1275.00 | 76500.00 | |
周口 | 2020/5/13 | 液体防霉剂 | 吨 | 2 | 38700.00 | 77400.00 | |
周口 | 2020/5/13 | 料槽 | 根 | 1800 | 57.00 | 102600.00 | |
周口 | 2020/5/20 | 米糠粕 | 吨 | 66 | 1760.00 | 116160.00 | |
周口 | 2020/5/7 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 33 | 4720.00 | 155760.00 | |
周口 | 2020/5/25 | 棉油 | 吨 | 33 | 5620.00 | 185460.00 | |
周口 | 2020/5/7 | 豆油 | 吨 | 33 | 5640.00 | 186120.00 | |
周口 | 2020/5/15 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 66 | 3020.00 | 199320.00 | |
周口 | 2020/5/11 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 66 | 3050.00 | 201300.00 | |
周口 | 2020/5/28 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 100 | 2980.00 | 298000.00 | |
周口 | 2020/4/29 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 66 | 4720.00 | 311520.00 | |
周口 | 2020/5/27 | 磷酸氢钙 | 吨 | 200 | 1770.00 | 354000.00 | |
周口 | 2020/5/18 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4580.00 | 458000.00 | |
周口 | 2020/5/12 | 面粉 | 吨 | 200 | 2455.00 | 491000.00 | |
周口 | 2020/5/14 | 面粉 | 吨 | 200 | 2475.00 | 495000.00 | |
周口 | 2020/5/21 | 面粉 | 吨 | 200 | 2495.00 | 499000.00 | |
周口 | 2020/5/20 | 豆油 | 吨 | 100 | 5630.00 | 563000.00 | |
周口 | 2020/5/12 | 豆油 | 吨 | 100 | 5660.00 | 566000.00 | |
周口 | 2020/5/18 | 豆粕43% | 吨 | 500 | 2800.00 | 1400000.00 | |
周口 | 2020/5/12 | 次氯酸钠 | 公斤 | 2.76 | |||
周口 | 2020/5/15 | 清洗剂4# | 公斤 | 20.00 | |||
周口 | 2020/5/28 | 案板 | 块 | 53.00 | |||
周口 | 2020/5/5 | 水浴锅 | 台 | 580.00 | |||
周口 | 2020-05-13 | 电子秤电池 | 个 | 75.00 | |||
周口 | 2020-05-13 | 电子秤充电器 | 个 | 45.00 | |||
周口 | 2020-05-13 | 高速万能粉碎机FW100 | 台 | 550.00 | FW100 | ||
周口 | 2020-05-13 | 锥形瓶 | 个 | 6.00 | 250ML | ||
周口 | 2020-05-13 | 锥形瓶 | 个 | 6.50 | 300ML | ||
周口 | 2020-05-13 | 锥形瓶 | 个 | 9.00 | 500ml | ||
周口 | 2020-05-13 | 压力开关 | 个 | 295.00 | RT1A | ||
周口 | 2020-05-13 | 接近开关 | 个 | 330.00 | 090915176 | ||
周口 | 2020-05-13 | 接近开关 | 个 | 470.00 | 090915176 | ||
周口 | 2020-05-13 | 禽流感H5亚型HI抗原 | 瓶 | 450.00 | |||
周口 | 2020-05-13 | 禽流感H5亚型HI抗原 | 瓶 | 450.00 | |||
周口 | 2020-05-13 | 筛网 | 米 | 96.00 | 6.0MM*1500MM | ||
周口 | 2020-05-13 | 筛网 | 米 | 85.00 | 2.0mm*1500mm | ||
周口 | 2020-05-13 | 筛网 | 米 | 93.00 | 3.0mm*1500mm | ||
周口 | 2020-05-19 | 温湿度测量仪 | 个 | 245.00 | THT-1S | ||
周口 | 2020-05-19 | 便携式氨气检测仪 | 个 | 1480.00 | PN-3500-NH3 | ||
周口 | 2020-05-27 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1350.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1350.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 替米考星 | 盒 | 1350.00 | 试剂盒 | ||
周口 | 2020-05-27 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1050.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1050.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 替米考星 | 盒 | 1050.00 | 试剂盒 | ||
周口 | 2020-05-27 | 本厂302标签 | 张 | 0.02 | 7*13 | ||
周口 | 2020-05-27 | 本厂305标签 | 张 | 0.02 | 7*13 | ||
周口 | 2020-05-27 | 本厂308标签 | 张 | 0.02 | 7*13 | ||
周口 | 2020-05-27 | 制冷设备运转记录表 | 本 | 25.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 不干胶 | 张 | 0.02 | |||
周口 | 2020-05-27 | 不合格让步接收 | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 采样送样单 | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 理化原始记录Ⅰ | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 理化原始记录Ⅱ | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 微生物学检验记录 | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 个人卫生检查表 | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 工器具清洗消毒检查表 | 本 | 4.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 报废处理单 | 本 | 4.00 | A4 | ||
周口 | 2020-05-27 | 温度计校准记录 | 本 | 4.00 | 21*28.5 | ||
周口 | 2020-05-27 | 辞职人员申请单 | 本 | 3.00 | |||
周口 | 2020-05-27 | 辞职报告单 | 本 | 4.00 | |||
